📘 Synthèse de cours
BTS CG 1 — Processus 1 — Chapitre 2 — Séance 5
La chaîne documentaire de la vente et les mentions obligatoires
Cours détaillé — les documents commerciaux et leur contrôle
Durée | 1 h 45 |
|---|---|
Activité du référentiel | 1.2 Contrôle des documents commerciaux |
Objectifs | Ordonner les documents commerciaux ; identifier le rôle de chacun ; vérifier les mentions obligatoires d'une facture |
Supports | Diaporama P1_A1_CH2_S5, synthèse et exercices du chapitre 2, tableur |
Déroulé de la séance
Temps | Phase | Activité formateur / étudiants |
|---|---|---|
0-15 min | Évaluation | Évaluation de fin de chapitre 1 : début (suite et fin en autonomie selon l'organisation retenue). |
15-40 min | Chaîne documentaire | À partir d'une commande de GLISSE ET CIMES, reconstitution de la chaîne des documents (partie 1). |
40-75 min | Mentions obligatoires | Analyse d'une facture réelle anonymisée, construction de la grille de contrôle (partie 2). |
75-95 min | Application | Repérer les mentions manquantes d'une facture. |
95-105 min | Bilan | À retenir, consignes (exercices 1 et 2). |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (synthèse de cours, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.