✍️ Exercices d'application
Exercice 1 — Calculer des indicateurs (8 points)
Données de la société ALTITUDE OUTDOOR pour l'exercice N.
Élément | Montant / valeur |
|---|---|
Chiffre d'affaires | 4 800 000 € |
Coût d'achat des marchandises vendues | 2 640 000 € |
Résultat net | 288 000 € |
Capitaux propres | 1 800 000 € |
Effectif moyen | 60 salariés |
Départs dans l'année | 9 salariés |
Jours d'absence sur l'année | 1 080 jours |
Jours théoriques travaillés sur l'année | 13 500 jours |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (exercices d'application, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.