📘 Synthèse de cours
BTS MCO · BLOC 1 · 1re ANNÉE · SÉANCE 34
Information interne et information externe
Synthèse de cours
Durée : 1 h 45 · Cours · Compétence C1 — Assurer la veille informationnelle · Savoir associé : S3 — L'information commerciale
Objectifs de la séance
|
|---|
Notions clés : Information interne · Information externe · Information dormante · Source primaire · Donnée de caisse · Verbatim · Données ouvertes · Panel
Les sources internes
Source | Ce qu'elle contient | Ce qu'elle permet |
|---|---|---|
Le système de caisse | Tickets, articles, horaires, moyens de paiement | Panier, indice de vente, saisonnalité, affluence |
Le fichier client | Historique d'achat, fréquence, ancienneté | Segmentation, valeur client, attrition |
La gestion des stocks | Entrées, sorties, rotations, ruptures | Réassort, largeur et profondeur d'assortiment |
La comptabilité | Coûts d'achat, charges, résultats | Marges par famille, rentabilité |
Les réclamations et litiges | Motifs, fréquence, issue | Cartographie des ruptures |
Les vendeurs | Ce que demandent les clients, ce qu'ils refusent | Assortiment, argumentaires, demande non satisfaite |
Les avis en ligne | Verbatims, motifs, notes | Expérience ressentie, e-réputation |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (synthèse de cours, exercices d'application, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.