📘 Synthèse de cours
BTS MCO · BLOC 1 · 1re ANNÉE · SÉANCE 67
Les sources d'information sur la zone de chalandise
Synthèse de cours
Durée : 1 h 45 · Cours · Compétence C2 — Réaliser et exploiter des études commerciales · Savoir associé : S6 — Le marché local et la zone de chalandise
Objectifs de la séance
|
|---|
Notions clés : Recensement · Données fiscales localisées · Mobilités domicile-travail · Tissu économique · Maille géographique · Commune · IRIS · Données ouvertes · Projets d'urbanisme
Sept sources publiques
Source | Ce qu'elle donne | Actualisation |
|---|---|---|
Recensement de la population | Population, âge, ménages, catégories socioprofessionnelles, logement | Annuelle, sur données glissantes |
Données fiscales localisées | Revenus médians, dispersion, taux de pauvreté | Annuelle, avec deux ans de décalage |
Mobilités domicile-travail | Où travaillent les habitants, d'où viennent les actifs | Avec le recensement |
Répertoire des entreprises | Établissements, effectifs, secteurs, créations | Continue |
Base des équipements | Commerces, services, équipements sportifs et scolaires | Annuelle |
Données ouvertes territoriales | Transports, projets, aménagements, fréquentations | Variable |
Urbanisme et permis de construire | Constructions à venir, transformations commerciales | Continue |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (synthèse de cours, exercices d'application, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.