📘 Synthèse de cours
BTS MCO · BLOC 1 · 1re ANNÉE · SÉANCE 79
Les mobiles et les freins d'achat
Synthèse de cours
Durée : 1 h 45 · Cours · Compétence C3 — Vendre dans un contexte omnicanal · Savoir associé : S7 — La connaissance du client
Objectifs de la séance
|
|---|
Notions clés : Mobile · SONCAS · Frein · Risque perçu · Risque financier · Risque fonctionnel · Risque social · Traitement du frein
Six mobiles
Mobile | Ce qui le signale | Ce sur quoi argumenter |
|---|---|---|
Sécurité | Questions sur la fiabilité, la garantie, la marque | Normes, garanties, durabilité, références |
Orgueil | Attention portée à l'image, à la marque, au haut de gamme | Exclusivité, performance, distinction |
Nouveauté | Intérêt pour les dernières évolutions | Innovation, technologies récentes |
Confort | Questions sur la simplicité, l'ergonomie, l'entretien | Facilité d'usage, gain de temps, service |
Argent | Comparaisons, questions de prix, mention de promotions | Rapport qualité-prix, coût d'usage, durabilité |
Sympathie | Relation avec le vendeur, recommandation d'un proche | Relation, conseil personnalisé, confiance |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (synthèse de cours, exercices d'application, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.