📘 Synthèse de cours
Fiche pas-à-pas illustrée
Durée | 3 h 30 |
|---|---|
Dossier | SAS BOIS DÉCO |
Domaine | EBP Comptabilité |
Rubrique | Contenu |
|---|---|
Durée | 3 h 30 en salle informatique |
Objectif | Gérer les immobilisations et générer les dotations |
Notions | Fiche d'immobilisation, mode et durée, plan d'amortissement, cession, écritures de dotation |
Prérequis | Atelier C2 ; notions d'amortissement (Processus 2) |
Données | Dossier fil rouge SAS BOIS DÉCO (document EBP_Dossier_BOIS_DECO) |
Déroulé de la séance
Temps | Phase | Activité |
|---|---|---|
0-20 min | Rappel | Amortissement linéaire, prorata temporis. |
20-90 min | Démonstration et pratique | Étapes 1 et 2 : fiches et plans d'amortissement. |
90-100 min | Pause | |
100-150 min | Pratique | Étape 3 : cession, écritures de dotation. |
150-210 min | Exercice | Poste à souder de MÉTALLERIE DU FAUCIGNY. |
La suite de la fiche est dans le pass étudiant
Tu viens de lire le début. Le pass ouvre la fiche en entier (synthèse de cours, exercices d'application, diaporama), et tous les autres cours et outils, en illimité.